Statistiken über die Schweiz: Bevölkerung
zurueck
end
Statistik Schweiz: Bevölkerung
Einwohnerzahlen 1980 - 2002 der Kantone
Schweiz Weitere Informationen
Wohnbevölkerung
Wohnbevölkerung in der Schweiz Entwicklung ab 2005
UN Trend für die Schweiz bis 2050
Staatskunde - Statistiken Schweiz
Einwohnerzahlen der Schweizer Kantone (Angaben in 1'000)
Kantone 1980 1990 2000 2002 Ausländer in %
Zürich (ZH) 1 120,8 1 150,5 1 211,6 1 242,5 22,3 %
Bern (BE) 911,0 945,6 943,7 950,2 12,3
Luzern (LU) 294,4 319,5 347,2 352,3 15,5
Uri (UR) 33,5 33,7 35,2 35,2 8,2
Schwyz (SZ) 96,6 110,5 130,2 133,3 15,8
Obwalden (OW) 25,7 28,8 32,4 33,0 11,0
Nidwalden (NW) 28,3 32,6 38,0 38,9 9,6
Glarus (GL) 36,1 37,6 38,5 38,4 20,0
Zug (ZG) 75,7 84,9 99,4 102,2 19,9
Fribourg (FR) 184,5 207,8 236,3 242,7 14,8
Solothurn (SO) 216,6 226,7 244,0 246,5 17,4
Basel-Stadt (BS) 203,6 191,8 187,7 186,9 28,4
Basel-Landschaft (BL) 219,0 230,1 260,0 263,2 17,8
Schaffhausen (SH) 69,0 71,7 73,3 73,9 20,4
Appenzell A.Rh. (AR) 47,2 51,5 53,5 53,2 13,7
Appenzell I.Rh. (AI) 12,8 13,6 15,0 15,0 10,0
St.Gallen (SG) 389,0 420,3 449,4 455,2 20,0
Graubünden (GR) 161,3 170,4 186,7 186,1 13,6
Aargau (AG) 450,8 496,3 544,3 556,2 19,6
Thurgau (TG) 182,7 205,9 227,3 229,8 19,3
Ticino (TI) 265,6 286,7 310,2 314,6 25,3
Vaud (VD) 522,3 583,6 620,3 632,0 27,2
Valais (VS) 217,8 248,3 276,2 281,0 16,9
Neuchâtel (NE) 157,1 160,6 165,7 167,0 22,9
Genève (GE) 349,6 376,0 408,8 419,3 37,8
Jura (JU) 64,3 65,7 68,8 69,2 12,1
Schweiz 6 335,2 6 750,7 7 204,1 7 317,8 20,3
Quelle: BUNDESAMT FüR STATISTIK 2005
Diagramm
Einwohnerzahlen Kantone 2002
Ausländeranteil Kantone 2002

Wohnbevölkerung in der Schweiz
Wohnbevölkerung in der Schweiz Entwicklung ab 2005
mit Wohnbevölkerung der Kantone, Ausländeranteil usw.
Links
Externe Links
Bundesamt für Statistik BfS
vorangehende Seite